Λοιπά στοιχεία και πληροφορίες για την εταιρεία & τον όμιλο
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και η μέθοδος ενοποίησης έχουν ως εξής:
ΟΝΟΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ | ΧΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 31.12.2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Άμεση Μητρική | Έμμεση Μητρική | ||||
1 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. | Ελλάδα | - | - | - |
2 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 99,98% | 0,00% |
3 | RODAX ROMANIA SRL | Ρουμανία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
4 | ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 83,50% | 0,00% |
5 | DROSCO HOLDINGS LIMITED | Κύπρος | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 83,50% |
6 | BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 62,63% |
7 | ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL | Ρουμανία | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
8 | POWER PROJECTS | Τουρκία | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
9 | ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
10 | ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
11 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
12 | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
13 | SOMETRA S.A. | Ρουμανία | Ολική Ενοποίηση | 92,79% | 0,00% |
14 | STANMED TRADING LTD | Κύπρος | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
15 | MYTILINEOS FINANCE S.A. | Λουξεμβούργο | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
16 | RDA TRADING | Νήσοι Guernsey | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
17 | MYTILINEOS BELGRADE D.O.O. | Σερβία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
18 | MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE | Π.Γ.Δ.Μ. | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
19 | MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. | Λουξεμβούργο | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
20 | MYTILINEOS INTERNATIONAL COMPANY AG “MIT Co” | Ελβετία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
21 | ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | Κοινή Διοίκηση | Κοινή Διοίκηση |
22 | DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL | Ρουμανία | Ολική Ενοποίηση | 95,01% | 0,00% |
23 | ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
24 | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
25 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 80,00% | 0,00% |
26 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 79,20% | 1,00% |
27 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 79,20% | 1,00% |
28 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 79,20% | 1,00% |
29 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 79,20% | 1,00% |
30 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 79,20% | 1,00% |
31 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 79,20% | 1,00% |
32 | ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 79,20% | 1,00% |
33 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
34 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 79,20% | 1,00% |
35 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 79,20% | 1,00% |
36 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
37 | SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
38 | PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πρώην ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
39 | ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
40 | ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
41 | ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
42 | ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
43 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
44 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
45 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
46 | ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
47 | ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
48 | ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
49 | ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
50 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
51 | MNG TRADING | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
52 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 65,00% |
53 | ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
54 | ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
55 | PROTERGIA ENERGY A.E. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
56 | SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
57 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. (πρώην ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
58 | METKA RENEWABLES LIMITED | Κύπρος | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
59 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
60 | ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
61 | RIVERA DEL RIO | Παναμάς | Ολική Ενοποίηση | 50,00% | 0,00% |
62 | METKA EGN LTD | Κύπρος | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
63 | METKA EGN LTD | Αγγλία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
64 | METKA EGN CHILE SpA | Χιλή | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
65 | METKA EGN USA LLC | Πουέρτο Ρίκο | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
66 | ΜΕΤΚΑ EGN KZ LLP | Καζακστάν | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
67 | ΜΕΤΚΑ EGN MEXICO S. DE.R.L. C.V | Μεξικό | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
68 | METKA EGN UGANDA SMC LTD | Ουγκάντα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
69 | METKA POWER WEST AFRICA LIMITED | Νιγηρία | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
70 | METKA INTERNATIONAL LTD | Ηνωμένα Αραβικά | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
71 | METKA POWER INVESTMENTS | Κύπρος | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
72 | AURORA VENTURES | Νήσοι Μάρσαλ | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
73 | PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ A.E. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
74 | MTRH Development GmbH | Αυστρία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
75 | Energy Ava Yarz LLC | Ιράν | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
76 | MTH Services Stock | Αυστρία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
77 | METKA EGN FRANCE SRL | Γαλλία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
78 | METKA EGN SPAIN SLU | Ισπανία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
79 | METKA GENERAL CONTRACTOR CO. LTD | Κορέα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
80 | METKA EGN AUSTRALIA PTY LTD | Αυστραλία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
81 | METKA EGN SINGAPORE PTE LTD | Σινγκαπούρη | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
82 | ZEOLOGIC Α.Β.Ε.Ε | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 60,00% | 0,00% |
83 | ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. A.E. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 97,87% | 0,00% |
84 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΠΕ | Αλβανία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
85 | METKA EGN SOLAR 2 | Ισπανία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
86 | METKA EGN SOLAR 5 | Ισπανία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
87 | METKA EGN Burkina Faso | Burkina Faso | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
88 | METKA EGN Singapore Holdings Pte Ltd | Σινγκαπούρη | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
89 | METKA EGN CENTRAL ASIA | Ουζμπεκιστάν | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
90 | METKA EGN ITALY S.R.L. | Ιταλία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
91 | METKA EGN SPAIN HOLDING 2 SL | Ισπανία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
92 | METKA EGN AUSTRALIA (QLD) PTY LTD | Αυστραλία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
93 | METKA EGN ROM S.R.L. | Ρουμανία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
94 | ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
95 | METKA EGN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
96 | Κ/Ξ ΜΕΤΚΑ – ΤΕΡΝΑ | Ελλάδα | Καθαρή Θέση | 10,00% | 0,00% |
97 | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε. | Ελλάδα | Καθαρή Θέση | 40,00% | 0,00% |
98 | ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. | Ελλάδα | Καθαρή Θέση | 0,00% | 35,00% |
99 | METKA IPS LTD | Ντουμπάι | Καθαρή Θέση | 50,00% | 0,00% |
100 | INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD | Βουλγαρία | Καθαρή Θέση | 10,00% | 0,00% |
101 | ELEMKA SAUDI | Σαουδική Αραβία | Καθαρή Θέση | 0,00% | 34,24% |
102 | Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΛΕΜΚΑ | Ελλάδα | Καθαρή Θέση | 50,00% | 0,00% |
103 | Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ | Ελλάδα | Καθαρή Θέση | 50,00% | 41,75% |
104 | Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΛΕΜΚΑ - ENVIROFINA | Ελλάδα | Καθαρή Θέση | 50,00% | 20,88% |
105 | Κ/Ξ ΑΒΑΞ Α.Ε. – INTARKAT – ΜΥΤΙΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. -ΤΕΡΝΑ Α.Ε. | Ελλάδα | Καθαρή Θέση | 25.00% | 0.00% |
106 | MYT DEVELOPMENT INITIATIVES SRL | Ιταλία | - | 0,00% | 10,00% |
107 | FAMILY ENERGY SRL | Ιταλία | - | 0,00% | 15,00% |
108 | CATCH THE SUN SRL | Ιταλία | - | 0,00% | 10,00% |
109 | SOLAR REVOLUTION S.R.L. (Kinisi) | Ρουμανία | - | 0,00% | 10,00% |
110 | METKA EGN SARDINIA SRL* | Ιταλία | - | 0,00% | 100,00% |
111 | METKA KOREA LTD* | Κορέα | - | 0,00% | 100,00% |
112 | METKA EGN APULIA SRL* | Ιταλία | - | 0,00% | 100,00% |
113 | METKA EGN AUSTRALIA PTY HOLDINGS LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
114 | TERRANOVA ASSETCO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
115 | WAGGA-WAGGA OPERATIONS CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
116 | WAGGA-WAGGA PROPERTY CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
117 | JUNEE OPERATIONS CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
118 | JUNEE PROPERTY CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
119 | COROWA OPERATIONS CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
120 | COROWA PROPERTY CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
121 | MOAMA OPERATIONS CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
122 | MOAMA PROPERTY CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
123 | KINGAROY OPERATIONS CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
124 | KINGAROY PROPERTY CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
125 | GLENELLA OPERATIONS CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
126 | GLENELLA PROPERTY CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
127 | MY SUN SRL* | Ιταλία | - | 0,00% | 100,00% |
128 | METKA CYPRUS PORTUGAL HOLDINGS* | Πορτογαλία | - | 0,00% | 100,00% |
129 | JVIGA KOREA TAEAHN Inc.* | Κορέα | - | 0,00% | 100,00% |
130 | METKA EGN AUSTRALIA HOLDINGS TWO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
131 | METKA CYPRUS PORTUGAL 2* | Πορτογαλία | - | 0,00% | 100,00% |
132 | METKA CYPRUS PORTUGAL 3* | Πορτογαλία | - | 0,00% | 100,00% |
133 | METKA EGN SOLAR 1* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
134 | METKA EGN SOLAR 3* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
135 | METKA EGN SOLAR 4* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
136 | METKA EGN SOLAR 6* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
137 | METKA EGN SOLAR 7* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
138 | METKA EGN SOLAR 8* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
139 | METKA EGN SOLAR 9* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
140 | METKA EGN SOLAR 10* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
141 | METKA EGN SOLAR 11* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
142 | METKA EGN SOLAR 12* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
143 | METKA EGN SOLAR 13* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
144 | METKA EGN SOLAR 14* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
145 | METKA EGN SOLAR 15* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
146 | METKA EGN SOLAR 16* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
147 | METKA EGN SOLAR 17* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
148 | METKA EGN SOLAR 18* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
149 | METKA EGN SOLAR 19* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
150 | METKA EGN SOLAR 20* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
151 | METKA EGN SOLAR 21* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
152 | METKA EGN SOLAR 22* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
153 | METKA EGN SOLAR 23* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
154 | METKA EGN SOLAR 24* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
155 | METKA EGN SOLAR 25* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
156 | METKA EGN SOLAR 26* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
157 | METKA EGN SOLAR 27* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
158 | METKA EGN SOLAR 28* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
159 | METKA EGN SOLAR 29* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
160 | METKA EGN SOLAR 30* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
161 | METKA EGN SOLAR 31* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
162 | METKA EGN SOLAR 32* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
163 | METKA EGN SOLAR 33* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
164 | METKA EGN SOLAR 34* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
165 | METKA EGN SOLAR 35* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
166 | METKA EGN SOLAR 36* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
167 | METKA EGN SOLAR 37* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
168 | METKA EGN SOLAR 38* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
169 | METKA EGN SOLAR 39* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
170 | METKA EGN SOLAR 40* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
171 | METKA EGN Mexico Holdings* | Μεξικό | - | 0,00% | 100,00% |
172 | FALAG Holdings Limited* | Αγγλία | - | 0,00% | 100,00% |
173 | METKA EGN Holdings 1 Limited* | Κύπρος | - | 0,00% | 100,00% |
174 | CROOME AIRFIELD SOLAR LIMITED* | Αγγλία | - | 0,00% | 100,00% |
175 | EEB 23 LIMITED* | Αγγλία | - | 0,00% | 100,00% |
176 | EEB13 LIMITED* | Αγγλία | - | 0,00% | 100,00% |
177 | METKA EGN RENEWCO HOLDING LIMITED* | Αγγλία | - | 0,00% | 100,00% |
178 | METKA EGN TW HOLDINGS LIMITED* | Αγγλία | - | 0,00% | 100,00% |
179 | SIRIUS SPV LTD (WATNALL)* | Αγγλία | - | 0,00% | 100,00% |
180 | SSPV1 LIMITED* | Αγγλία | - | 0,00% | 100,00% |
181 | METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 2 PTE. LTD* | Σινγκαπούρη | - | 0,00% | 100,00% |
182 | METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 3 PTE. LTD* | Σινγκαπούρη | - | 0,00% | 100,00% |
183 | MAVIS SOLAR FARM SINGAPORE PTE. LTD* | Σινγκαπούρη | - | 0,00% | 100,00% |
184 | MOURA SOLAR FARM PTE. LTD.* | Σινγκαπούρη | - | 0,00% | 100,00% |
185 | WYALONG SOLAR FARM PTE. LTD.* | Σινγκαπούρη | - | 0,00% | 100,00% |
186 | MOURA SOLAR FARM HOLDINGS PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
187 | WYALONG SOLAR FARM HOLDINGS PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
188 | MAVIS SOLAR FARM AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
189 | PENRITH BESS HOLDING PTE LTD* | Σινγκαπούρη | - | 0,00% | 100,00% |
190 | CENTRAL SOLAR DE DIVOR LDA* | Πορτογαλία | - | 0,00% | 100,00% |
191 | CENTRAL SOLAR DE FALAGUEIRA DLA* | Πορτογαλία | - | 0,00% | 100,00% |
192 | MK SOLAR CO., LTD.* | Κορέα | - | 0,00% | 100,00% |
193 | WATNALL ENERGY LIMITED* | Αγγλία | - | 0,00% | 100,00% |
194 | HANMAEUM ENERGY CO., LTD.* | Κορέα | - | 0,00% | 100,00% |
195 | SANTIAM INVESTMENT V LTD* | Κύπρος | - | 0,00% | 90,00% |
196 | SANTIAM INVESTMENT VI LTD* | Κύπρος | - | 0,00% | 90,00% |
197 | PENRITH BESS HOLDINGS PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
198 | TERRANOVA HOLDCO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
199 | EPC HOLDCO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
200 | MOURA SOLAR FARM SPV PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
201 | WYALONG SOLAR FARM SPV PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
202 | INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA* | Χιλή | - | 0,00% | 100,00% |
203 | SUN CHALLENGE S.R.L.* | Ρουμανία | - | 0,00% | 100,00% |
204 | SOLAR RENEWABLE S.R.L.* | Ρουμανία | - | 0,00% | 100,00% |
205 | GOREYSBRIDGE SPV LIMITED* | Ιρλανδία | - | 0,00% | 100,00% |
206 | GOREY SPV LIMITED* | Ιρλανδία | - | 0,00% | 100,00% |
207 | METKA EGN REGENER8 HOLDING LIMITED* | Αγγλία | - | 0,00% | 100,00% |
208 | REGENER8 SPV 1 LIMITED* | Αγγλία | - | 0,00% | 100,00% |
209 | REGENER8 SPV 2 LIMITED* | Αγγλία | - | 0,00% | 100,00% |
210 | REGENER8 SPV 3 LIMITED* | Αγγλία | - | 0,00% | 100,00% |
211 | CAMPANILLAS SOLAR SPA* | Χιλή | - | 0,00% | 100,00% |
212 | TAMARICO SOLAR DOS SPA* | Χιλή | - | 0,00% | 100,00% |
213 | DONA ANTONIA SOLAR SPA* | Χιλή | - | 0,00% | 100,00% |
214 | PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA* | Χιλή | - | 0,00% | 100,00% |
215 | SANTIAM INVESTMENT I LTD* | Κύπρος | - | 0,00% | 90,00% |
216 | SANTIAM INVESTMENT II LTD* | Κύπρος | - | 0,00% | 90,00% |
217 | SANTIAM INVESTMENT III LTD* | Κύπρος | - | 0,00% | 90,00% |
218 | SANTIAM INVESTMENT IV LTD* | Κύπρος | - | 0,00% | 90,00% |
219 | MAVIS SOLAR FARM PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
220 | METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 4 PTE * | Σιγκαπούρη | - | 0,00% | 100,00% |
221 | METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.R.L.* | Ιταλία | - | 0,00% | 100,00% |
222 | MOURA SOLAR FARM SPV HOLDINGS PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
